Таблица форменной одежды

Таблица размеров спецодеждыТаблицы размеров обувиТаблицы размеров чулочно-носочных изделийПерчаткиФорменная одежда

Таблица размеров мужской форменной и полётной одежды (третья полнотная группа)

Маркировка размера на изделии Обхват груди, см Обхват талии, см
88 86,0 – 89,9 76,0 – 79,9
92 90,0 – 93,9 80,0 – 83,9
96 94,0 – 97,9 84,0 – 87,9
100   98,0 – 101,9 88,0 – 91,9
104 102,0 – 105,9 92,0 – 95,9
108 106,0 – 109,9 96,0 – 99,9
112 110,0 – 113,9 100,0 – 103,9
116 114,0 – 117,9 104,0 – 107,9
120 118,0 – 121,9 108,0 – 111,9
124 122,0 – 125,9 112,0 – 115,9
128 126,0 – 129,9 116,0 – 119,9
132 130,0 – 133,9 120,0 – 123,9
Маркировка роста на изделии Рост, см
158 155,0 – 160,9
164 161,0 – 166,9
170 167,0 – 172,9
176 173,0 – 178,9
182 179,0 – 184,9
188 185,0 – 190,9
194 191,0 – 196,9
200 197,0 – 203,0

Таблица размеров мужских сорочек (третья полнотная группа)

Обхват шеи, см Маркировка размера на изделии Обхват груди, см
38 88 86,0 – 89,9
39 92 90,0 – 93,9
40 96 94,0 – 97,9
41 100   98,0 – 101,9
42 104 102,0 – 105,9
43 108 106,0 – 109,9
44 112 110,0 – 113,9
45 116 114,0 – 117,9
46 120 118,0 – 121,9
47 124 122,0 – 125,9
48 128 126,0 – 129,9
49 132 130,0 – 133,9
Маркировка роста на изделии Рост, см
158 155,0 – 160,9
164 161,0 – 166,9
170 167,0 – 172,9
176 173,0 – 178,9
182 179,0 – 184,9
188 185,0 – 190,9
194 191,0 – 196,9
200 197,0 – 203,0

Таблица размеров женской форменной одежды (вторая полнотная группа)

Маркировка размера на изделии Обхват груди, см Обхват бедер, см
80  78,0 – 81,9 84,0 – 87,9
84  82,0 – 85,9 88,0 – 91,9
88  86,0 – 89,9 92,0 – 95,9
92  90,0 – 93,9 96,0 – 99,9
96 94,0 – 97,9 100,0 – 103,9
100   98,0 – 101,9 104,0 – 107,9
104 102,0 – 105,9 108,0 – 111,9
108 106,0 – 109,9 112,0 – 115,9
112 110,0 – 113,9 116,0 – 119,9
116 114,0 – 117,9 120,0 – 123,9
120 118,0 – 121,9 124,0 – 127,9
124 122,0 – 125,9 128,0 – 131,9
128 126,0 – 129,9 132,0 – 135,9
132 130,0 – 133,9 136,0 – 139,9
Маркировка роста на изделии Рост, см
146 143,0 – 148,9
152 149,0 – 154,9
158 155,0 – 160,9
164 161,0 – 166,9
170 167,0 – 172,9
176 173,0 – 178,9
182 179,0 – 184,9
188 185,0 – 191,0

Список просмотренных товаров пуст
Список сравниваемых товаров пуст
Список избранного пуст
Ваша корзина пуста
AlfaSystems GoPro GP261D21
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru