Таблицы размеров рабочей одежды


Таблица размеров мужской спецодежды

Маркировка размера на изделии Соответствующий обхват груди, см
88 – 92 (44-46) 86 – 93,9
96 – 100 (48-50) 94 – 101,9
104 – 108 (52-54) 102 – 109,9
112 – 116 (56-58) 110 – 117,9
120 – 124 (60-62) 118 – 125,9
128 – 132 (64-66) 126 – 133,9
Маркировка роста на изделии Соответствующий рост, см
158 – 164 155,0 – 166,9
170 – 176 167,0 – 178,9
182 – 188 179,0 – 190,9
194 – 200 191,0 – 203,0

Таблица размеров женской спецодежды

Маркировка размера на изделии Соответствующий обхват груди, см
80 – 84 78 – 85,9
88 – 92 86 – 93,9
96 – 100 94 – 101,9
104 – 108 102 – 109,9
112 – 116 110 – 117,9
120 – 124 118 – 125,9
128 – 132 126 – 133,9
Маркировка роста на изделии Соответствующий рост, см
146 – 152 143,0 – 154,9
158 – 164 155,0 – 166,9
170 – 176 167,0 – 178,9
182 – 188 179,0 – 191,0

 

Основные размерные признаки типовых фигур мужчин, третья полнотная группа, ГОСТ 31399–2009

Маркировка размера на изделии Обхват груди, см Обхват талии, см Обхват бедер, см
88 – 92 86 – 93,9 76 – 83,9 93,1 – 99,0
 96 – 100  94 – 101,9 84 – 91,9  99,1 – 105,0
104 – 108 102 – 109,9 92 – 99,9 105,1 – 111,0
112 – 116 110 – 117,9 100 – 107,9 111,1 – 117,0
120 – 124 118 – 125,9 108 – 115,9 117,1 – 123,0
128 – 132 126 – 133,9 116 – 123,9 123,1 – 129,0

Основные размерные признаки типовых фигур женщин, третья полнотная группа, ГОСТ 31396–2009

Маркировка размера на изделии Обхват груди, см Обхват талии, см Обхват бедер, см
80 – 84 78 – 85,9 58,8 – 66,7 89 – 95,9
88 – 92 86 – 93,9 66,8 – 74,7  96 – 103,9
 96 – 100  94 – 101,9 74,8 – 82,7 104 – 111,9
104 – 108 102 – 109,9 82,8 – 92,4 112 – 119,9
112 – 116 110 – 117,9  92,5 – 102,4 120 – 127,9
120 – 124 118 – 125,9 102,5 – 112,4 128 – 135,9
128 – 132 126 – 133,9 112,5 – 122,4 136 – 143,9

Одежда изготавливается на типовые фигуры мужчин и женщин



Список просмотренных товаров пуст
Список избранного пуст
Ваша корзина пуста
AlfaSystems GoPro GP261D21
Яндекс.Метрика Разработано в АЛЬФА Системс